Classifica CET1 -
Elenco in ordine decrescente delle banche con almeno uno sportello in provincia di Piacenza
In evidenza

Nella classifica la Banca di Piacenza è preceduta solo da due banche specializzate, la cui attività o i cui risultati sono caratterizzati da bassa incidenza del credito (ciò che porta, di per sé, ad avere più elevati livelli di CET1).
BANCA DI PIACENZA | 19,05% | |||||||
BPER | 17,70% | |||||||
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 16,32% | |||||||
CHEBANCA! (gruppo MEDIOBANCA) | 16,31% | |||||||
BANCA CREMASCA E MANTOVANA | 16,17% | |||||||
UNICREDIT | 15,96% | |||||||
CREDEM | 15,59% | |||||||
EMIL BANCA | 14,77% | |||||||
INTESA SANPAOLO | 14,70% | |||||||
BANCO BPM | 14,59% | |||||||
BANCA PATRIMONI SELLA (gruppo Sella) | 13,21% | |||||||
CARIGE | 12,84% | |||||||
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 12,13% | |||||||
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | 11,22% | |||||||
CREDITO PADANO | 10,86% | |||||||
Altre Notizie della sezione

Quanto dura un Conclave?
29 Aprile 2025La media dei tempi moderni è di 4-5 giorni.

Conclave, il card. Becciu fa un passo indietro
29 Aprile 2025La congregazione avrebbe detto di avere comunque diritto di voto.

Il miracolo del Papa. A San Pietro si ricompone l’Occidente
28 Aprile 2025Trump e Zelensky si vedono nella Basilica e buttano la palla nel campo di Putin.